Arizona Coyotes @ Pittsburgh Penguins
Austragungsort
PPG Paints Arena |
---|
1001 Fifth Ave, Pittsburgh, PA 15219, USA |
Ergebnisse
Mannschaft | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Arizona Coyotes | 1 | 3 | 5 | Shootout Win |
Pittsburgh Penguins | 2 | 4 | 4 | Overtime loss |
Arizona Coyotes
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Schmaltz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clayton Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Hayden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Pitlick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Stepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Larsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antti Raanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 14 | 0 | 4 |
Jason Demers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phil Kessel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conor Garland | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 65 | 10 | 14 | 0 | 4 |
Pittsburgh Penguins
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casey DeSmith | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 21 | 25 | 0 | 4 |
Chad Ruhwedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Matheson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Zucker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Rust | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasperi Kapanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Guentzel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sidney Crosby | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 65 | 21 | 25 | 0 | 4 |
W
L
OTL
G
A
P
PPG
SHG
GWG
TOI
SV
SA
SO
GA
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
4 | 4 |
6 | 8 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
65 | 65 |
10 | 21 |
14 | 25 |
0 | 0 |
4 | 4 |