Arizona Coyotes @ Vegas Golden Knights
Austragungsort
T-Mobile Arena |
---|
3780 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89158, USA |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Coyotes | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | Win |
Vegas Golden Knights | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Loss |
Arizona Coyotes
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Schmaltz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Hayden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Pitlick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Dvorak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Ekman-Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrett Hayton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darcy Kuemper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | 11 | 0 | 2 |
Lawson Crouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conor Garland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 60 | 9 | 11 | 0 | 2 |
Vegas Golden Knights
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brayden McNabb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cody Glass | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reilly Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Carrier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Lehner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 19 | 0 | 4 |
Tomas Nosek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60 | 15 | 19 | 0 | 4 |
W
L
OTL
G
A
P
PPG
SHG
GWG
TOI
SV
SA
SO
GA
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 2 |
7 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
60 | 60 |
9 | 15 |
11 | 19 |
0 | 0 |
2 | 4 |