Arizona Coyotes @ Washington Capitals
Austragungsort
Capital One Arena |
---|
601 F St NW, Washington, DC 20004, USA |
Ergebnisse
Mannschaft | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Arizona Coyotes | 0 | 2 | 2 | Overtime loss |
Washington Capitals | 0 | 3 | 3 | Win |
Arizona Coyotes
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clayton Keller | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Stepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Ekman-Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Goligoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darcy Kuemper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 16 | 19 | 0 | 3 |
Phil Kessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 16 | 19 | 0 | 3 |
Washington Capitals
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Ovechkin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicklas Bäckström | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Eller | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilya Samsonov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 10 | 12 | 0 | 2 |
Tom Wilson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Carlson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. Oshie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 63 | 10 | 12 | 0 | 2 |
W
L
OTL
G
A
P
PPG
SHG
GWG
TOI
SV
SA
SO
GA
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 3 |
4 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
63 | 63 |
16 | 10 |
19 | 12 |
0 | 0 |
3 | 2 |