Colorado Avalanche @ New Jersey Devils
Austragungsort
Prudential Center |
---|
Prudential Headquarters, Newark, NJ 07102, USA |
Ergebnisse
Mannschaft | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Colorado Avalanche | 0 | 1 | 4 | Win |
New Jersey Devils | 1 | 4 | 2 | Loss |
Colorado Avalanche
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Saad | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devon Toews | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.T. Compher | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Francouz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11 | 13 | 0 | 2 |
Pierre-Edouard Bellemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Girard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joonas Donskoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazem Kadri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Burakovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikko Rantanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 60 | 11 | 13 | 0 | 2 |
New Jersey Devils
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Johnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Hischier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Palmieri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corey Crawford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13 | 17 | 0 | 4 |
Jesper Bratt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Gusev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60 | 13 | 17 | 0 | 4 |
W
L
OTL
G
A
P
PPG
SHG
GWG
TOI
SV
SA
SO
GA
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 2 |
8 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
60 | 60 |
11 | 13 |
13 | 17 |
0 | 0 |
2 | 4 |