Colorado Avalanche @ Philadelphia Flyers
Austragungsort
Ball Arena |
---|
1000 Chopper Cir, Denver, CO 80204, USA |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Avalanche | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Overtime loss |
Philadelphia Flyers | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | Win |
Colorado Avalanche
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Johnson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cale Makar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Saad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan MacKinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Grubauer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 11 | 15 | 0 | 4 |
Samuel Girard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joonas Donskoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazem Kadri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Burakovsky | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 63 | 11 | 15 | 0 | 4 |
Philadelphia Flyers
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Elliott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 | 7 | 0 | 3 |
Philippe Myers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travis Konecny | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Hayes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Couturier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nolan Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Lindblom | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James van Riemsdyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Voracek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 63 | 4 | 7 | 0 | 3 |
W
L
OTL
G
A
P
PPG
SHG
GWG
TOI
SV
SA
SO
GA
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 4 |
6 | 7 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
63 | 63 |
11 | 4 |
15 | 7 |
0 | 0 |
4 | 3 |