Florida Panthers @ Washington Capitals
Austragungsort
BB&T Center |
---|
1 Panther Pkwy, Sunrise, FL 33323, USA |
Ergebnisse
Mannschaft | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | Loss |
Washington Capitals | 1 | 2 | 4 | Win |
Florida Panthers
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergei Bobrovsky | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27 | 31 | 0 | 4 |
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27 | 31 | 0 | 4 |
Washington Capitals
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Kempný | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitry Orlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Vrána | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Eller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilya Samsonov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Carl Hagelin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Pinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Carlson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. Oshie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brenden Dillon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nic Dowd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 3 | 1 | 0 |
W
L
OTL
G
A
P
PPG
SHG
GWG
TOI
SV
SA
SO
GA
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
60 | 60 |
27 | 3 |
31 | 3 |
0 | 1 |
4 | 0 |