New Jersey Devils @ Toronto Maple Leafs
Austragungsort
Prudential Center |
---|
Prudential Headquarters, Newark, NJ 07102, USA |
Ergebnisse
Mannschaft | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | 0 | 3 | 2 | Overtime loss |
Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 3 | Win |
New Jersey Devils
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmitry Kulikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Johnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Zacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael McLeod | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corey Crawford | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14 | 17 | 0 | 3 |
Jack Hughes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Gusev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14 | 17 | 0 | 3 |
Toronto Maple Leafs
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Muzzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Hyman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Kerfoot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Vesey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederik Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 20 | 22 | 0 | 2 |
Auston Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Nylander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 61 | 20 | 22 | 0 | 2 |
W
L
OTL
G
A
P
PPG
SHG
GWG
TOI
SV
SA
SO
GA
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 3 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
61 | 61 |
14 | 20 |
17 | 22 |
0 | 0 |
3 | 2 |