New Jersey Devils @ Toronto Maple Leafs
Austragungsort
Scotiabank Arena |
---|
40 Bay St, Toronto, ON M5J 2X2, Kanada |
Ergebnisse
Mannschaft | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | 5 | 11 | 6 | Win |
Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 4 | Loss |
New Jersey Devils
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Butcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Johnsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Hischier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Palmieri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corey Crawford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17 | 21 | 0 | 4 |
Jesper Bratt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Hughes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Gusev | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 5 | 0 | 1 | 60 | 17 | 21 | 0 | 4 |
Toronto Maple Leafs
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Muzzin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joey Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Kerfoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Spezza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederik Andersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 | 28 | 0 | 6 |
Ilya Mikheyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Nylander | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 60 | 22 | 28 | 0 | 6 |
W
L
OTL
G
A
P
PPG
SHG
GWG
TOI
SV
SA
SO
GA
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 4 |
8 | 5 |
0 | 0 |
5 | 0 |
0 | 2 |
1 | 0 |
60 | 60 |
17 | 22 |
21 | 28 |
0 | 0 |
4 | 6 |