Pittsburgh Penguins @ Washington Capitals
Austragungsort
Capital One Arena |
---|
601 F St NW, Washington, DC 20004, USA |
Ergebnisse
Mannschaft | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | 1 | 3 | 2 | Loss |
Washington Capitals | 1 | 2 | 8 | Win |
Pittsburgh Penguins
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chad Ruhwedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jared McCann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Jarry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 16 | 24 | 0 | 8 |
Kasperi Kapanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evgeni Malkin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60 | 16 | 24 | 0 | 8 |
Washington Capitals
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Schultz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Kempný | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Ovechkin | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitry Orlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Vrána | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicklas Bäckström | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Eller | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nic Dowd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garnet Hathaway | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilya Samsonov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 | 24 | 0 | 2 |
Tom Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Carlson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. Oshie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evgeny Kuznetsov | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 1 | 1 | 1 | 60 | 22 | 24 | 0 | 2 |
W
L
OTL
G
A
P
PPG
SHG
GWG
TOI
SV
SA
SO
GA
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 8 |
3 | 13 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
60 | 60 |
16 | 22 |
24 | 24 |
0 | 0 |
8 | 2 |