San Jose Sharks @ Arizona Coyotes
Austragungsort
Gila River Arena |
---|
Glendale, Arizona 85305, USA |
Ergebnisse
Mannschaft | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
San José Sharks | 0 | 1 | 1 | Loss |
Arizona Coyotes | 3 | 5 | 6 | Win |
San José Sharks
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Jones | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17 | 23 | 0 | 6 |
Mario Ferraro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Middleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Gregor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17 | 23 | 0 | 6 |
Arizona Coyotes
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clayton Keller | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Pitlick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Dvorak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Stepan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Larsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Ekman-Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrett Hayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darcy Kuemper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 6 | 0 | 1 |
Ilya Lyubushkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Demers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phil Kessel | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conor Garland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 3 | 1 | 1 | 60 | 5 | 6 | 0 | 1 |
W
L
OTL
G
A
P
PPG
SHG
GWG
TOI
SV
SA
SO
GA
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 6 |
2 | 11 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 1 |
60 | 60 |
17 | 5 |
23 | 6 |
0 | 0 |
6 | 1 |