San Jose Sharks @ New Jersey Devils
Austragungsort
Prudential Center |
---|
Prudential Headquarters, Newark, NJ 07102, USA |
Ergebnisse
Mannschaft | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
San José Sharks | 2 | 2 | 3 | Loss |
New Jersey Devils | 1 | 3 | 4 | Win |
San José Sharks
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evander Kane | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Marleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Donato | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Sörensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Jones | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 26 | 30 | 0 | 4 |
Marc-Edouard Vlasic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Hertl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 60 | 26 | 30 | 0 | 4 |
New Jersey Devils
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Butcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Johnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Hischier | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damon Severson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corey Crawford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 | 10 | 0 | 3 |
Jesper Bratt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.K. Subban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitry Kulikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Gusev | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 60 | 7 | 10 | 0 | 3 |
W
L
OTL
G
A
P
PPG
SHG
GWG
TOI
SV
SA
SO
GA
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
6 | 7 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
60 | 60 |
26 | 7 |
30 | 10 |
0 | 0 |
4 | 3 |