San Jose Sharks @ Vegas Golden Knights
Austragungsort
T-Mobile Arena |
---|
3780 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89158, USA |
Ergebnisse
Mannschaft | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
San José Sharks | 0 | 0 | 1 | Loss |
Vegas Golden Knights | 2 | 6 | 3 | Win |
San José Sharks
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Gambrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Marleau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Donato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Jones | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 | 25 | 0 | 3 |
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 | 25 | 0 | 3 |
Vegas Golden Knights
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Pietrangelo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cody Glass | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reilly Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-André Fleury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13 | 14 | 0 | 1 |
Mark Stone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Marchessault | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Tuch | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 60 | 13 | 14 | 0 | 1 |
W
L
OTL
G
A
P
PPG
SHG
GWG
TOI
SV
SA
SO
GA
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 6 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
60 | 60 |
22 | 13 |
25 | 14 |
0 | 0 |
3 | 1 |