Washington Capitals @ Colorado Avalanche
Austragungsort
Ball Arena |
---|
1000 Chopper Cir, Denver, CO 80204, USA |
Ergebnisse
Mannschaft | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Washington Capitals | 1 | 2 | 4 | Win |
Colorado Avalanche | 0 | 3 | 2 | Loss |
Washington Capitals
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Schultz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Vrána | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicklas Bäckström | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Eller | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilya Samsonov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 6 | 0 | 2 |
Carl Hagelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evgeny Kuznetsov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 60 | 4 | 6 | 0 | 2 |
Colorado Avalanche
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Grubauer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 19 | 0 | 4 |
Nazem Kadri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Landeskog | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Burakovsky | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 19 | 0 | 4 |
W
L
OTL
G
A
P
PPG
SHG
GWG
TOI
SV
SA
SO
GA
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 2 |
5 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
60 | 60 |
4 | 15 |
6 | 19 |
0 | 0 |
2 | 4 |