Washington Capitals @ New Jersey Devils
Austragungsort
Capital One Arena |
---|
601 F St NW, Washington, DC 20004, USA |
Ergebnisse
Mannschaft | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Washington Capitals | 3 | 4 | 7 | Win |
New Jersey Devils | 0 | 1 | 0 | Loss |
Washington Capitals
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brenden Dillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Ovechkin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitry Orlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Vrána | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Pánik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicklas Bäckström | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Eller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nic Dowd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garnet Hathaway | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Lundqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 | 12 | 1 | 0 |
Tom Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Hagelin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. Oshie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evgeny Kuznetsov | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | 3 | 2 | 1 | 60 | 12 | 12 | 1 | 0 |
New Jersey Devils
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corey Crawford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 27 | 0 | 7 |
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 27 | 0 | 7 |
W
L
OTL
G
A
P
PPG
SHG
GWG
TOI
SV
SA
SO
GA
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
7 | 0 |
12 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
60 | 60 |
12 | 20 |
12 | 27 |
1 | 0 |
0 | 7 |