Washington Capitals @ Tampa Bay Lightning
Austragungsort
Amalie Arena |
---|
Tampa, Florida 33602, USA |
Ergebnisse
Mannschaft | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Washington Capitals | 0 | 1 | 5 | Win |
Tampa Bay Lightning | 0 | 2 | 1 | Loss |
Washington Capitals
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Schultz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Ovechkin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitry Orlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Vrána | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Eller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nic Dowd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilya Samsonov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 11 | 0 | 1 |
Tom Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Hagelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. Oshie | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evgeny Kuznetsov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 60 | 10 | 11 | 0 | 1 |
Tampa Bay Lightning
Spieler | W | L | OTL | G | A | P | PPG | SHG | GWG | TOI | SV | SA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brayden Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan McDonagh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrei Vasilevskiy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 | 23 | 0 | 5 |
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 | 23 | 0 | 5 |
W
L
OTL
G
A
P
PPG
SHG
GWG
TOI
SV
SA
SO
GA
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 1 |
9 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
60 | 60 |
10 | 18 |
11 | 23 |
0 | 0 |
1 | 5 |