
- #
- 35
- Nationalität
Kanada
- Position
- Goalie
- Drafted
- 2009: 6th Rnd, 161st by MIN
- Weight
- 93 kg
- Height
- 196 cm
- Aktuelle Mannschaft
- Arizona Coyotes
- Frühere Mannschaften
- Los Angeles Kings
- Geburtstag
- 5. Mai 1990
- Alter
- 30
IHL
Saison | Mannschaft | GP | W | L | OTL | G | A | P | TOI | SV | SA | SV% | GAA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Los Angeles Kings | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 241 | 294 | 81.97 | 5.30 | 0 | 53 |
2018/2019 | Arizona Coyotes | 55 | 34 | 19 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3326 | 1021 | 1121 | 91.08 | 1.80 | 12 | 100 |
2019/2020 | Arizona Coyotes | 53 | 31 | 14 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2991 | 1019 | 1182 | 86.21 | 3.27 | 3 | 163 |
2020/2021 | Arizona Coyotes | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1105 | 217 | 257 | 84.44 | 2.17 | 4 | 40 |
Gesamt | - | 137 | 81 | 45 | 8 | 0 | 9 | 9 | 8022 | 2498 | 2854 | 86.42 | 3.45 | 19 | 356 |
IHL Playoffs
Saison | Mannschaft | GP | W | L | OTL | G | A | P | TOI | SV | SA | SV% | GAA | SO | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Arizona Coyotes | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 273 | 107 | 117 | 91.45 | 2.20 | 0 | 10 |
2019/2020 | Arizona Coyotes | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 778 | 210 | 244 | 86.07 | 2.62 | 1 | 34 |
Gesamt | - | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1051 | 317 | 361 | 89.88 | 2.15 | 1 | 44 |