
- #
- 92
- Nationalität
Kanada
- Position
- Left Wing
- Drafted
- 2013: 1st Rnd, 3rd by TB
- Weight
- 85 kg
- Height
- 180 cm
- Aktuelle Mannschaft
- Montréal Canadiens
- Geburtstag
- 28. März 1995
- Alter
- 25
IHL
Saison | Mannschaft | G | A | P | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Montréal Canadiens | 12 | 26 | 38 | 2 | 0 | 1 |
2018/2019 | Montréal Canadiens | 22 | 35 | 57 | 3 | 0 | 2 |
2019/2020 | Montréal Canadiens | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Montréal Canadiens | 17 | 10 | 27 | 1 | 0 | 4 |
Gesamt | - | 57 | 81 | 138 | 7 | 0 | 7 |
IHL Playoffs
Saison | Mannschaft | G | A | P | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |