Spielnummer | Team A | Team B | Ergebnis | Gruppe |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | Frölunda | Djurgarden | 5:1 (3:0/1:1/1:0) | Torriani |
Spiel 2 | Fribourg | HC Lugano | 2:0 (0:0/2:0/0:0) | Cattini |
Spiel 3 | Djurgarden | EHC Biel | 4:1 (2:0/1:1/1:0) | Torriani |
Spiel 4 | HC Lugano | Kärpät Oulu | 4:5 (1:0/1:1/2:4) | Cattini |
Spiel 5 | EHC Biel | Frölunda | 2:6 (1:1/0:2/1:3) | Torriani |
Spiel 6 | Kärpät Oulu | Fribourg | 0:5 (0:4/0:1/0:0) | Cattini |
Spiel 7 | Djurgarden |
HC Lugano |
3:2 OT (1:0/1:1/0:1/1:0) | Pre-Semifinals |
Spiel 8 | Kärpät Oulu |
EHC Biel |
1:0 (Wertung) | Pre-Semifinals |
Spiel 9 | Frölunda |
Djurgarden | 2:6 (1:2/1:0/0:4) | Semifinals |
Spiel 10 | Fribourg |
Kärpät |
5:1 (4:0/1:1/0:0) | Semifinals |
Spiel 11 | Djurgarden | Fribourg |
2:6 (1:2/1:2/0:2) | Finale |
Gruppe Torriani
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Frölunda (Kiri) | 11:3 | 6 |
2 | Djurgarden (Modano) | 5:6 | 3 |
3 | EHC Biel (Danny) |
3:8 | 0 |
Gruppe Cattini
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Fribourg (Nokman) |
7:0 | 6 |
2 | Kärpät Oulu (Dube) | 5:9 | 3 |
3 | HC Lugano (Scheibe) | 4:7 | 0 |
Jahr | Sieger (GM) | Finale | MVP |
---|---|---|---|
2019 | Fribourg (Nokman) | Djurgarden – Fribourg 2:6 | M. Rossi (Fribourg) |
2018 | Frölunda (DJKsasa) | Frölunda – Kärpät 5:2 | J. Lundquist (Frölunda) |
2017 | Växjö Lakers (kirianer) | EHC Kloten – Växjö Lakers 2:3 SO |
V.Fasth (Växjö Lakers) |
2016 | Augsburger Panther (kirianer) | Augsburger Panther – Lausanne HC 10:3 | T.J.Trevelyan (Augsburger Panther) |
2015 | Augsburger Panther (kirianer) | Geneve Servette – Augsburger Panther 3:4 OT | Jeff Deslauriers (Augsburger Panther) |
2014 | Thomas Sabo IT (HerzogMagnus) | HC Davos – Thomas Sabo Ice Tigers 2:3 OT | Steven Reinprecht (Thomas Sabo IT) |