
Spielplan
Kader
Stats
Goalies
Historie
Klubinformationen
Saison | GM | Saisonabschluss | Top Scorer | Top Torschütze | Top Goalie % | Sonstige Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Berni99999 | |||||
2019/20 | Berni99999 | 10.Platz | D.Ullström (29 Punkte) | D.Ullström (16 Tore) | E.Paupe (87,24 %) | |
2018/19 | Moonliner68 | 11.Platz | R. Earl (26 Punkte) | T.Rajala (17 Tore) | J. Hiller (87,41 %) | |
2017/18 | Moonliner68 | Viertelfinale |
R. Earl (41 Punkte) | R. Earl (19 Tore) | J. Hiller (89,09 %) | |
2016/17 | Phoenix | Halbfinale | F. Sutter (49 Punkte) | k.A. | J. Hiller (88,28 %) | |
2015/16 | Chancentod | Viertelfinale | A. Spylo (22 Punkte) | k.A. | S. Rytz (88,04 %) | |
2014/15 | Frutti | 11. Platz | k.A. | k.A. | k.A. |
Gründungsjahr: 1939
Heimspielort: Tissot Arena
Zuschauerkapazität: 6521
- CompetitionsNL, NL Playoffs
- Seasons2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
- HomeTissot Arena