
Saison | GM | Saisonabschluss | Top Scorer | Top Torschütze | Top Goalie % | Sonstige Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Kirianer | Halbfinal (Forfait) | O.Lindberg (48 Punkte) | G.Hofmann (25 Tore) | L.Hollenstein (92.47 %) | |
2018/19 | Kirianer | MEISTER | G.Roe (58 Punkte) | G.Roe (26 Tore) | T. Stephan (94.23 %) | |
2017/18 | Kirianer | MEISTER |
V. Stalberg (42 Punkte) | V. Stalberg (21 Tore) | T. Stephan (91,54 %) | |
2016/17 | Kirianer | Vizemeister | J. Immonen (63 Punkte) | J. Immonen (33 Tore) | T. Stephan (90,82 %) | |
2015/16 | Dube_9 | 12. Platz | P.M. Bouchard (13 Punkte) | k.A. | T. Stephan (87,39 %) | |
2014/15 | nhlroensi | 10. Platz | k.A. | k.A. | k.A. |
Gründungsjahr: 1967
Heimspielort: Bossard Arena
Zuschauerkapazität: 7200
IHL Titel:
–Schweizer Meister 2018
–Schweizer Meister 2019
- CompetitionsNL, NL Playoffs
- Seasons2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
- HomeBossard Arena