
Spielplan
Kader
Stats
Goalies
Historie
Klubinformationen
Saison | GM | Saisonabschluss | Top Scorer | Top Torschütze | Top Goalie % | Sonstige Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | ninareni | |||||
2019/20 | Steve/Staldi1982 | Viertelfinal | R.Cervenka (52 Punkte) | R.Cervenka (26 Tore) | N.Bader (86.94 %) | |
2018/19 | DJKsasa | 10.Platz |
D.Knelsen (44 Punkte) | D.Knelsen (21 Tore) | M.Nyffeler (83.56 %) | |
2017/18 | NLB | |||||
2016/17 | NLB | |||||
2015/16 | NLB | |||||
2014/15 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gründungsjahr: 1945
Heimspielort: St. Galler Kantonalbank Arena
Zuschauerkapazität: 6100
- CompetitionsNL, NL Playoffs
- Seasons2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
- HomeSt. Galler Kantonalbank Arena